2022年4月12日下午在GW303,由555000a公海会员中心大创中心组织交通科技竞赛校赛复赛的各参赛团队、评审专家完成了复赛答辩。各评审老师针对团队成员准备、PPT制作展示和演讲以及作品完成情况等方面进了点评和打分,根据评分情况进行国赛推荐排序,最终结果公式如下:
A赛道:
 
  
   | 作品名称 | 团队负责人 | 得分 | 国赛推荐排名 | 
  
   | 人行横道斑马线智能预警系统 | 陈彬 | 92.5 | 1   (推荐) | 
  
   | 面向城市智慧交通的智能隔离栏 | 胡志豪 | 89 | 2   (推荐) | 
  
   | 车辆智能破窗及自动求援系统 | 段梦娇 | 87 | 3   (推荐) | 
  
   | 一种基于机器视觉的车辆内遗落儿童安全检测方法与报警装置 | 王振勇 | 84.5 | 4 (不推荐) | 
 
C赛道:
 
  
   | 作品名称 | 团队负责人 | 得分 | 国赛推荐排名 | 
  
   | 基于改进U-net的路面裂缝精细分割方法 | 马飞 | 93 | 1  (推荐) | 
  
   | 一种基于节能路径智能搜索的电动汽车导航系统开发与设计 | 吴一 | 92.5 | 2  (推荐) | 
  
   | 用于汽车尾气碳排放检测与转化的智能道路结构 | 张朋飞 | 89 | 3  (推荐) | 
 
E赛道:
 
  
   | 作品名称 | 团队负责人 | 得分 | 国赛推荐排名 | 
  
   | 基于列车再生制动能量利用的铁路道岔智能融雪装置及系统 | 张艺豪 | 93.5 | 1(推荐) | 
 
G赛道:
 
  
   | 作品名称 | 团队负责人 | 得分 | 国赛推荐排名 | 
  
   | “自给式测速发电装置 | 史江慧 | 90.5 | 1  (推荐) | 
  
   | 集团智能外卖运输系统 | 胡金印 | 87.5 | 2  (推荐) | 
  
   | 基于便携式边缘部署的Reepsont数字交通流智能统计与跟踪检测装置 | 程炎斌 | 87 | 3  (推荐) | 
 
H赛道:
 
  
   | 作品名称 | 团队负责人 | 得分 | 国赛推荐排名 | 
  
   | 基于磁流变阻尼的交通运输车辆油门]防误踩装置 | 简哲楠 | 91 | 1 (推荐) | 
  
   | 基于氢循环技术的氢能发动机设计 | 李正 | 90.5 | 2 (推荐) | 
  
   | 基于回转移位运动下的自存取共享立体车库 | 钱伟 | 89.5 | 3 (推荐) | 
  
   | 具时间窗口的低碳物流配送路径优化研究 | 蔡万刚 | 88 | 4(不推荐) | 
 
    公示期为三天,如有异议请联系学院大创中心。
555000a公海会员中心大创中心
2022年4月14日