根据《555000a公海会员中心研究生学业奖学金管理办法》(校政发研〔2021〕5号)、《关于做好2022年研究生学业奖学金评审发放工作的通知》(研字〔2022〕52号)、《555000a公海会员中心2022年研究生学业奖学金评审实施细则》文件要求,本着“公平、公正、公开”的原则,经员工个人申请,学院2022年研究生学业奖学金评审委员会评审,现将2022年研究生学业奖学金获奖名单及等次予以公示:
  
 
  
   
    | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖励金额 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551066 | 王若禹 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551061 | 齐诗佳 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551042 | 陈毓豪 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551075 | 张哲宁 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551054 | 李  蒗 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551057 | 刘作强 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551056 | 刘思远 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551067 | 王正宏 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551062 | 屈旭东 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551055 | 刘  贵 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551048 | 郭俊杰 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551060 | 蒲  俊 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551059 | 吕银晓 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551040 | 蔡清玲 | 二等 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551051 | 姜少文 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551073 | 张万雷 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551063 | 王化强 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551069 | 谢卓融 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551049 | 洪  强 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551043 | 崔军华 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551044 | 董啸风 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551054 | 孔海峰 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551045 | 董自强 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551072 | 张  聪 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551071 | 张帮伟 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551050 | 胡晓旺 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551064 | 王继辰 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551076 | 周  宁 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551046 | 杜  阳 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551041 | 陈艳君 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551047 | 范熙浩 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551065 | 王佳顺 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551070 | 杨冬悦 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551058 | 骆  维 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551053 | 黎昊喆 | 三等 | 4000 | 
   
    | 2022级 | 车辆工程 | 202208551068 | 谢亚新 | 三等 | 4000 | 
  
 
  
 公示时间为10月28日至11月3日。若对公示结果有异议,请在公示时间内以电话或邮件形式实事求是地反映情况。
 电话:韩老师15871079839
       叶老师18827519096
 邮箱:2321179666@qq.com
       964898105@qq.com
  
 555000a公海会员中心
 2022年10月28日