555000a公海会员中心道路交通运输专业2025年硕士研究生招生调剂复试考生名单
发布时间:2025-04-09 15:47:18 来源:555000a公海会员中心 阅读次数:次
555000a公海会员中心道路交通运输专业2025年硕士研究生招生调剂复试考生名单 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 (全日制/士兵计划) |
106235085502034 | 陈思颖 | 086102 | 道路交通运输 | 66 | 52 | 63 | 95 | 276 |
|
107105142406320 | 陈颖 | 086102 | 道路交通运输 | 49 | 51 | 90 | 105 | 295 |
|
102255371306752 | 崔樱维 | 086102 | 道路交通运输 | 66 | 65 | 66 | 103 | 300 |
|
102255371306757 | 高欣 | 086102 | 道路交通运输 | 57 | 68 | 60 | 95 | 280 |
|
106185204003022 | 郭帆 | 086102 | 道路交通运输 | 45 | 57 | 51 | 109 | 262 |
|
107105410309849 | 韩家豪 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 56 | 87 | 98 | 287 |
|
110575421600915 | 贾汪洋 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 59 | 58 | 97 | 260 |
|
104955000000853 | 江洋 | 086102 | 道路交通运输 | 49 | 57 | 82 | 108 | 296 |
|
104975300336067 | 蒋文宇 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 56 | 98 | 106 | 306 |
|
116605201000692 | 金昊 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 56 | 59 | 100 | 261 |
|
116605201000566 | 寇锦涛 | 086102 | 道路交通运输 | 47 | 66 | 61 | 112 | 286 |
|
105125210469251 | 黎志豪 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 49 | 85 | 134 | 314 |
|
103905340100397 | 李航 | 086102 | 道路交通运输 | 68 | 64 | 69 | 102 | 303 |
|
116605201000785 | 李兴华 | 086102 | 道路交通运输 | 39 | 62 | 75 | 109 | 285 |
|
105365411604428 | 刘郭友 | 086102 | 道路交通运输 | 51 | 61 | 76 | 107 | 295 |
|
104245530005520 | 刘慧 | 086102 | 道路交通运输 | 54 | 52 | 77 | 107 | 290 |
|
106745000013596 | 吕涵 | 086102 | 道路交通运输 | 59 | 64 | 52 | 91 | 266 |
|
116605201000248 | 马成元 | 086102 | 道路交通运输 | 42 | 53 | 102 | 90 | 287 |
|
104635410051249 | 马梁 | 086102 | 道路交通运输 | 48 | 60 | 57 | 128 | 293 |
|
104955000000852 | 梅逸 | 086102 | 道路交通运输 | 62 | 52 | 65 | 99 | 278 |
|
116465425114910 | 倪宏 | 086102 | 道路交通运输 | 37 | 64 | 75 | 103 | 279 |
|
105365413304432 | 彭文翰 | 086102 | 道路交通运输 | 65 | 56 | 79 | 81 | 281 |
|
106185203002263 | 沈虹任 | 086102 | 道路交通运输 | 59 | 63 | 65 | 97 | 284 |
|
107105411710468 | 孙月玉 | 086102 | 道路交通运输 | 59 | 58 | 88 | 79 | 284 |
|
104915320210200 | 唐金荣 | 086102 | 道路交通运输 | 47 | 58 | 71 | 98 | 274 |
|
116605201000493 | 万承锋 | 086102 | 道路交通运输 | 61 | 59 | 64 | 100 | 284 |
|
102255141501005 | 王翰洋 | 086102 | 道路交通运输 | 65 | 60 | 58 | 99 | 282 |
|
102255370105670 | 王惠青 | 086102 | 道路交通运输 | 53 | 63 | 73 | 114 | 303 |
|
116605201000229 | 武世鹏 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 70 | 67 | 94 | 277 |
|
104975400348514 | 熊敏喆 | 086102 | 道路交通运输 | 37 | 60 | 92 | 83 | 272 |
|
102255371306790 | 杨博文 | 086102 | 道路交通运输 | 34 | 66 | 70 | 97 | 267 |
|
116465231001388 | 于儒凇 | 086102 | 道路交通运输 | 46 | 68 | 55 | 97 | 266 |
|
101075022060565 | 张艺搏 | 086102 | 道路交通运输 | 43 | 61 | 56 | 134 | 294 |
|
105365423705781 | 张卓群 | 086102 | 道路交通运输 | 56 | 51 | 72 | 129 | 308 |
|
105365453104462 | 周伟 | 086102 | 道路交通运输 | 57 | 66 | 55 | 94 | 272 |
|
116605201000569 | 朱建东 | 086102 | 道路交通运输 | 44 | 59 | 79 | 99 | 281 |
|
注:复试形式、时间、地点等信息请考生关注公司各招生学院官网或研究生院官网http://yjsc.hbuas.edu.cn/。 |
|